grep average /var/log/dcpumon/toplog.*
- This command will display the load that has been in the server.
root@server]# grep average /var/log/dcpumon/toplog.*
/var/log/dcpumon/toplog.1232442601:top - 04:10:01 up 1 day, 10:31, 2 users, load average: 3.69, 3.21, 2.34
/var/log/dcpumon/toplog.1232442601:top - 04:10:04 up 1 day, 10:31, 2 users, load average: 4.27, 3.34, 2.39
/var/log/dcpumon/toplog.1232442901:top - 04:15:03 up 1 day, 10:36, 2 users, load average: 4.67, 3.88, 2.86
/var/log/dcpumon/toplog.1232442901:top - 04:15:06 up 1 day, 10:36, 2 users, load average: 4.67, 3.88, 2.86
/var/log/dcpumon/toplog.1232443202:top - 04:20:02 up 1 day, 10:41, 2 users, load average: 3.87, 3.82, 3.11
/var/log/dcpumon/toplog.1232443202:top - 04:20:05 up 1 day, 10:41, 2 users, load average: 3.87, 3.82, 3.11
/var/log/dcpumon/toplog.1232443501:top - 04:25:02 up 1 day, 10:46, 2 users, load average: 7.67, 6.40, 4.36
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.